MOTORDATEN: |
|||||
Bauart |
|
Sechszylinder Kurzhub-Reihenmotor | |||
Bohrung | mm | 87 | |||
Hub | mm | 69,8 | |||
Hubraum effektiv | cm3 | 2490 | |||
Hubraum n. Steuerformel | cm3 |
2461 |
|||
größte Leistung | kw (PS) | 85 (115)/5200 | |||
größtes Drehmoment | Nm (kpm) | 179 (17,9)/3800-4200 | |||
Verdichtungsverhältnis | 9,2 | ||||
Kraftstoff-Oktanbedarf | ROZ(MOZ) | 98 (88) | |||
Ventilanordnung | CIH | ||||
Zündfolge | 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 | ||||
Anzahl der Kurbelwellenlager | 7 | ||||
Zulässige Unrundheit der Pleuellagerzapfen | mm | 0,006 | |||
Zulässige Konizität der Pleuellagerzapfen | mm | 0,01 | |||
Zulässige Rundlaufabweichung des mittleren Kurbelwellenlagerzapfens bei Aufnahme in Endlagern | mm | 0,03 | |||
Kurbelwelle Längsspiel Hauptlagerspiel Pleuellagerspiel Pleuellängsspiel |
mm mm mm mm |
0,04 - 0,16 0,02 - 0,06 0,01 - 0,06 0,11 - 0,24 |
|||
Zulässiger Gewichtsunterschied der Pleuelstanden | g | 8 | |||
Zulässiger Seitenschlag Schwungrad am äusseren Rand der Kupplungsbelagfläche | mm | 0,1 | |||
Lager der Nockenwelle | im Zylinderkopf | ||||
Antrieb der Nockenwelle | Zweifach-Rollenkette | ||||
Kennbuchstabe | B | ||||
Kennfarbe | weiss | ||||
Höhenschlag | mm | 0,025 | |||
Längsspiel | mm | 0,1 - 0,2 | |||
Nockenhub, Einlass und Auslass | mm | 6,32 | |||
Ventilspiel Einlaß/Auslaß (warm) | mm | 0 (Hydro-Stößel) | |||
Ventildrehkappen (Rotocaps) | an allen Auslaßventilen | ||||
Steuerzeiten bei angegebenem Ventilspiel: Einlaß öffnet Einlaß schließt Dauer Auslaß öffnet Auslaß schließt Dauer Überlappung der Ventilöffung |
v. OT n. UT
v. UT n. OT
|
40° 88° 308° 80° 48° 308° 88°
|
|||
Vergaser | Fallstrom-Registervergaser | ||||
Hersteller | Pierburg (DVG) | ||||
Anzahl der Vergaser | 1 Zenith | ||||
Typ | 30/40 INAT | ||||
Starterklappe | automatisch | ||||
Luftfilter | Papierelement | ||||
Kennummer Schaltgetriebe Automatik |
9 276 901 9 276 912 |
||||
Schwimmernadelventil | 2,0 | ||||
Dichtring für Schwimmernadelventil | mm | 1,0 | |||
Kühlung | frostsichere Überdruck-Flüssigkeitskühlung | ||||
Inhalt des Kühlsystems m. Heizung | l | 10,1 | |||
Thermostat Öffnungsbeginn Volle Öffnung |
87°C 102°C |
||||
Kühlerverschluss Sidepunkt Öffnungsdruck |
kPa |
120°C 102-115 |
|||
Schmierung | Öldruck-Umlaufschmierung, Wechselfilter im Hauptstrom | ||||
Ölnachfüllmenge mit Filterwechsel ohne Filterwechsel |
l l |
5,5 5,0 |
|||
Kraftstoffanlage | |||||
Lage des Kraftstofftanks | unter dem Kofferraum | ||||
Inhalt des Kraftstofftanks | l | 65 | |||
Kraftstoffpumpe Bauart Förderdruck
|
kPa min-1 |
mechanisch 25 - 33 bei 1950 |
|||
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG: |
|||||
Spannung/Batteriekapazität | 12 V/44 Ah | ||||
Drehstromgenerator | 55 A | ||||
Anlasser | Schub-Schraubtriebanlasser, betätigt durch Zündanlaßschalter | ||||
Zündverstellung | selbstätig durch Fliehkraft und Unterdruck | ||||
Zündkerzen/Typ | AC 42 - 6 FS | ||||
Elektrodenabstand | mm | 0,7 - 0,8 | |||
Zündzeitpunkt | Zeiger Schauloch auf Markierung Schwungrad | ||||
Zündverteiler Typ Bosch Teile-Nummer |
JFU 4 0 231 305 079 |
||||
Zündspule Typ Bosch Teile-Nummer |
KW 12 V 0 221 119 023 |
||||
KRAFTÜBERTRAGUNG: |
|||||
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung mit Belleville-Feder | ||||
Kupplungsbetätigung | mechanisch mit Bowdenzug | ||||
Getriebe | schrägverzahntes, voll- und sperrsynchronisiertes Zahnrad-Vorgelegegetriebe mit Sportschaltung | ||||
Übersetzungsverhältnisse 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang R.-Gang |
3,640 2,120 1,336 1,000 3,522 |
||||
Automatisches Getriebe |
Sonderausstattung hydraulischer Dreielement-Drehmomentwandler (Trilok-Prinzip) und ein automatisch schaltendes Dreigang-Planetenradsystem, Parksperre |
||||
Übersetzungsverhältnisse 1. Gang 2. Gang 3. Gang R.-Gang |
2,40 1,48 1,00 1,92 |
||||
Gelenkwelle | zweiteilige Rohrgelenkwelle, Zwischenlager in Gummidämpfungsblock | ||||
Anzahl der Kreuzgelenke | 2 Kreuzgelenke und 1 homokinetisches Gelenk | ||||
FAHRWERK: |
|||||
Vorderradaufhängung |
Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen - Lenker mit Zugstrebe - Drehstab-Stabilisator |
||||
Hinterachse | ungeteilte Hinterachse mit vier Längslenkern zur Aufnahme der Schub- und Bremskräfte und einem langen Querlenker zur Aufnahme der Seitenführungskräfte - Schraubenfedern -Drehstab-Stabilisator | ||||
Stoßdämpfer | Opel Teleskop-Stoßdämpfer, senkrecht stehend angeordnet | ||||
Hinterachsgetriebe | geräuscharmer Kegelradantrieb mit Gleason-Hypoid-Verzahnung | ||||
Übersetzungsverhältnisse (mit Automatik) | 3,70 (3,70) | ||||
Sperrdifferenzial | Sonderausstattung | ||||
Lenkung | Kugelumlauflenkung mit selbsttätigem Rücklauf - energieaufnehmende Gitterrohr-Lenksäule mit Teleskopspindel und Abreißschlitten - Zweispeichen-Lenkrad, gepolstert (auf Wunsch kippbares Lenkrad) | ||||
Lenkgetriebe-Übersetzung | 20,0 : 1 | ||||
Servolenkung | Sonderausstattung | ||||
Spurkreis-/Wendekreisdurchmesser | m | 10,65 / 11,50 | |||
Bremsen | hydraulische Zweikreis-Vierradbremse mit Bremskraftverstärker und Bremskraftregler im Hinterrad-Bremskreis | ||||
Vorderradbremse | Scheibenbremse | ||||
Hinterradbremse | Trommelbremse | ||||
Handbremse | mechanisch auf die Hinterräder wirkend | ||||
wirksame Gesamtbremsfläche | m3 | 564 | |||
RÄDER UND REIFEN: |
|||||
Felgengröße Reifengröße |
Serie |
6 J x 14 175 HR 14 (Entspricht 175/80 R14) |
|||
Felgengröße Reifengröße |
Sonder- ausst. |
6 J x 14 195/70 HR 14 |
|||
Reifendruck Bis 3 Personen vorne hinten Volle Belastung vorne hinten |
bar bar
bar bar |
2,0 2,0
2,2 2,6 |
|||
MASSE - GEWICHTE - DATEN | |||||
Länge | mm | 4705 | |||
Breite | mm | 1722 | |||
Höhe | mm | 1410 | |||
Spurweite v./h. | mm | 1443/1424 | |||
zuläss. Gesamtgew. |
kg | 1740 (1740) | |||
Leergewicht 2-t. 4-t. |
kg |
1200 (1220) 1220 (1240) |
|||
Zuladung 2-t. 4-t. |
kg |
540 (520) 520 (500) |
|||
Anhängelast ungebr. gebr. |
kg |
630 (630) 1600 (1660) |
|||
Beschl. 0-100 km/h | s | 11,5 (13) | |||
Normverbr. | l/100km | 10,9 (11,9) | |||
Ölverbrauch | l/100km | 0,15 | |||
Höchstgeschw. | km/h | 180 (175) | |||
Radstand | mm | 2668 | |||
Die Klammerwerte gelten für Modelle mit automatischem Getriebe |